|
Vedtaget sektions-flyveplan 2012 |
|||
| Dato | Uge | Blåt skema | Gult skema |
| 21. april | 16 | Tønder | |
| 28. april | 17 | Padborg | |
| 5. maj | 18 | Schleswig | |
| 12. maj | 19 | Heide | |
| 19. maj | 20 | Altona | |
| 26. maj | 21 | Mommark | |
| 2. juni | 22 | Tønder | |
| 9. juni | 23 | Schleswig |
|
| 16. juni | 24 | Mommark | |
| 23. juni | 25 | Tønder | |
| 30. juni | 26 | Padborg (fælles slip med unger) | Padborg unger (fælles slip med gl. duer) |
| 7. juli | 27 | Tønder (fælles slip med unger) | Tønder unger (fælles slip med gl. duer) |
| 14. juli | 28 | Schleswig | Schleswig unger |
| 21. juli | 29 | Heide | Heide unger |
| 28. juli | 30 | Padborg | Padborg unger |
| 4. august | 31 | Tønder | Tønder unger |
| 11. august | 32 | Padborg | Padborg unger |
| Der er ingen separate slip i 2012 | |||||
| Gebyr: Altona, Heide og Schleswig kr. 7.50 | NB: Unger slippes efter gamle duer i ugerne 28-29-30-31-32 | ||||
| Øvrige: kr. 5.00 |